Link zur ACC-Forschungs-AG von Frau Prof. Dr. M. Worm
Margitta, Wojciech, Sabine, Veronika, Lars
Status: Dienstag, 10. September 2024
13785 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 6440 | 47% |
Weibliche Patienten | 7345 | 53% |
Kinder und Jugendliche | 3256 | 24% |
Erwachsene | 10529 | 76% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Deutschland | 10188 | 74% |
Österreich | 1146 | 8% |
Schweiz | 2451 | 18% |
2074 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1137 | 55% |
Weibliche Patienten | 937 | 45% |
Kinder und Jugendliche | 986 | 48% |
Erwachsene | 1088 | 52% |
3295 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1828 | 55% |
Weibliche Patienten | 1467 | 45% |
Kinder und Jugendliche | 1324 | 40% |
Erwachsene | 1971 | 60% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Brasilien | 246 | 7% |
Bulgarien | 255 | 8% |
Griechenland | 423 | 13% |
Irland | 223 | 7% |
Italien | 907 | 28% |
Polen | 497 | 15% |
Spanien | 649 | 20% |
Rumänien | 73 | 2% |
Niederlande | 5 | 0% |
Kroatien | 17 | 1% |
342 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 183 | 54% |
Weibliche Patienten | 159 | 46% |
Kinder und Jugendliche | 300 | 88% |
Erwachsene | 42 | 12% |