Link zur ACC-Forschungs-AG von Frau Prof. Dr. M. Worm

Margitta, Wojciech, Sabine, Veronika, Lars
Status: Montag, 04. Mai 2026
14924 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 7007 | 47% |
| Weibliche Patienten | 7917 | 53% |
| Kinder und Jugendliche | 3633 | 24% |
| Erwachsene | 11291 | 76% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
| Deutschland | 11011 | 74% |
| Österreich | 1264 | 8% |
| Schweiz | 2636 | 18% |
2990 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 1614 | 54% |
| Weibliche Patienten | 1376 | 46% |
| Kinder und Jugendliche | 1229 | 41% |
| Erwachsene | 1761 | 59% |
3883 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 2163 | 56% |
| Weibliche Patienten | 1720 | 44% |
| Kinder und Jugendliche | 1525 | 39% |
| Erwachsene | 2358 | 61% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
| Brasilien | 286 | 7% |
| Bulgarien | 256 | 7% |
| Griechenland | 450 | 12% |
| Irland | 252 | 6% |
| Italien | 1059 | 27% |
| Polen | 649 | 17% |
| Spanien | 718 | 18% |
| Rumänien | 85 | 2% |
| Niederlande | 92 | 2% |
| Kroatien | 36 | 1% |
347 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 189 | 54% |
| Weibliche Patienten | 158 | 46% |
| Kinder und Jugendliche | 305 | 88% |
| Erwachsene | 42 | 12% |