Link zur ACC-Forschungs-AG von Frau Prof. Dr. M. Worm
Margitta, Wojciech, Sabine, Veronika, Lars
Status: Mittwoch, 07. Mai 2025
14265 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 6684 | 47% |
Weibliche Patienten | 7581 | 53% |
Kinder und Jugendliche | 3393 | 24% |
Erwachsene | 10872 | 76% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Deutschland | 10531 | 74% |
Österreich | 1187 | 8% |
Schweiz | 2547 | 18% |
2666 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1436 | 54% |
Weibliche Patienten | 1230 | 46% |
Kinder und Jugendliche | 1085 | 41% |
Erwachsene | 1581 | 59% |
3557 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1986 | 56% |
Weibliche Patienten | 1571 | 44% |
Kinder und Jugendliche | 1406 | 40% |
Erwachsene | 2151 | 60% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Brasilien | 267 | 8% |
Bulgarien | 256 | 7% |
Griechenland | 425 | 12% |
Irland | 240 | 7% |
Italien | 962 | 27% |
Polen | 558 | 16% |
Spanien | 664 | 19% |
Rumänien | 77 | 2% |
Niederlande | 81 | 2% |
Kroatien | 27 | 1% |
347 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 189 | 54% |
Weibliche Patienten | 158 | 46% |
Kinder und Jugendliche | 305 | 88% |
Erwachsene | 42 | 12% |