Status: Mittwoch, 07. Juni 2023
12891 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 6023 | 47% |
Weibliche Patienten | 6868 | 53% |
Kinder und Jugendliche | 3054 | 24% |
Erwachsene | 9837 | 76% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Deutschland | 9486 | 74% |
Österreich | 1086 | 8% |
Schweiz | 2319 | 18% |
1791 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 974 | 54% |
Weibliche Patienten | 817 | 46% |
Kinder und Jugendliche | 830 | 46% |
Erwachsene | 961 | 54% |
2965 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1640 | 55% |
Weibliche Patienten | 1325 | 45% |
Kinder und Jugendliche | 1233 | 42% |
Erwachsene | 1732 | 58% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Brasilien | 223 | 8% |
Bulgarien | 255 | 9% |
Griechenland | 399 | 13% |
Irland | 215 | 7% |
Italien | 811 | 27% |
Polen | 428 | 14% |
Spanien | 552 | 19% |
Rumänien | 81 | 3% |
Niederlande | 1 | 0% |
207 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 109 | 53% |
Weibliche Patienten | 98 | 47% |
Kinder und Jugendliche | 182 | 88% |
Erwachsene | 25 | 12% |