Status: Mittwoch, 05. November 2025
14525 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 6812 | 47% |
| Weibliche Patienten | 7713 | 53% |
| Kinder und Jugendliche | 3498 | 24% |
| Erwachsene | 11027 | 76% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
| Deutschland | 10725 | 74% |
| Österreich | 1200 | 8% |
| Schweiz | 2600 | 18% |
2772 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 1501 | 54% |
| Weibliche Patienten | 1271 | 46% |
| Kinder und Jugendliche | 1148 | 41% |
| Erwachsene | 1624 | 59% |
3653 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 2035 | 56% |
| Weibliche Patienten | 1618 | 44% |
| Kinder und Jugendliche | 1434 | 39% |
| Erwachsene | 2219 | 61% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
| Brasilien | 282 | 8% |
| Bulgarien | 256 | 7% |
| Griechenland | 434 | 12% |
| Irland | 240 | 7% |
| Italien | 963 | 26% |
| Polen | 587 | 16% |
| Spanien | 683 | 19% |
| Rumänien | 84 | 2% |
| Niederlande | 91 | 2% |
| Kroatien | 33 | 1% |
347 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 189 | 54% |
| Weibliche Patienten | 158 | 46% |
| Kinder und Jugendliche | 305 | 88% |
| Erwachsene | 42 | 12% |