Status: Montag, 10. Februar 2025
14147 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 6627 | 47% |
Weibliche Patienten | 7520 | 53% |
Kinder und Jugendliche | 3362 | 24% |
Erwachsene | 10785 | 76% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Deutschland | 10441 | 74% |
Österreich | 1179 | 8% |
Schweiz | 2527 | 18% |
2464 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1335 | 54% |
Weibliche Patienten | 1129 | 46% |
Kinder und Jugendliche | 1071 | 43% |
Erwachsene | 1393 | 57% |
3456 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1927 | 56% |
Weibliche Patienten | 1529 | 44% |
Kinder und Jugendliche | 1364 | 39% |
Erwachsene | 2092 | 61% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Brasilien | 263 | 8% |
Bulgarien | 255 | 7% |
Griechenland | 423 | 12% |
Irland | 240 | 7% |
Italien | 961 | 28% |
Polen | 514 | 15% |
Spanien | 662 | 19% |
Rumänien | 78 | 2% |
Niederlande | 35 | 1% |
Kroatien | 25 | 1% |
347 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 189 | 54% |
Weibliche Patienten | 158 | 46% |
Kinder und Jugendliche | 305 | 88% |
Erwachsene | 42 | 12% |