Status: Mittwoch, 09. Oktober 2024
13820 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 6455 | 47% |
Weibliche Patienten | 7365 | 53% |
Kinder und Jugendliche | 3271 | 24% |
Erwachsene | 10549 | 76% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Deutschland | 10205 | 74% |
Österreich | 1146 | 8% |
Schweiz | 2469 | 18% |
2109 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1137 | 54% |
Weibliche Patienten | 972 | 46% |
Kinder und Jugendliche | 988 | 47% |
Erwachsene | 1121 | 53% |
3306 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1834 | 55% |
Weibliche Patienten | 1472 | 45% |
Kinder und Jugendliche | 1326 | 40% |
Erwachsene | 1980 | 60% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Brasilien | 248 | 8% |
Bulgarien | 255 | 8% |
Griechenland | 423 | 13% |
Irland | 223 | 7% |
Italien | 907 | 27% |
Polen | 498 | 15% |
Spanien | 650 | 20% |
Rumänien | 73 | 2% |
Niederlande | 9 | 0% |
Kroatien | 20 | 1% |
344 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 184 | 53% |
Weibliche Patienten | 160 | 47% |
Kinder und Jugendliche | 302 | 88% |
Erwachsene | 42 | 12% |