Status: Donnerstag, 08. Januar 2026
14674 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 6887 | 47% |
| Weibliche Patienten | 7787 | 53% |
| Kinder und Jugendliche | 3565 | 24% |
| Erwachsene | 11109 | 76% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
| Deutschland | 10828 | 74% |
| Österreich | 1228 | 8% |
| Schweiz | 2618 | 18% |
2900 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 1570 | 54% |
| Weibliche Patienten | 1330 | 46% |
| Kinder und Jugendliche | 1194 | 41% |
| Erwachsene | 1706 | 59% |
3705 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 2060 | 56% |
| Weibliche Patienten | 1645 | 44% |
| Kinder und Jugendliche | 1452 | 39% |
| Erwachsene | 2253 | 61% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
| Brasilien | 282 | 8% |
| Bulgarien | 256 | 7% |
| Griechenland | 440 | 12% |
| Irland | 240 | 6% |
| Italien | 974 | 26% |
| Polen | 598 | 16% |
| Spanien | 705 | 19% |
| Rumänien | 85 | 2% |
| Niederlande | 92 | 2% |
| Kroatien | 33 | 1% |
347 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 189 | 54% |
| Weibliche Patienten | 158 | 46% |
| Kinder und Jugendliche | 305 | 88% |
| Erwachsene | 42 | 12% |