Status: Mittwoch, 01. April 2026
14863 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 6984 | 47% |
| Weibliche Patienten | 7879 | 53% |
| Kinder und Jugendliche | 3625 | 24% |
| Erwachsene | 11238 | 76% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
| Deutschland | 10968 | 74% |
| Österreich | 1260 | 8% |
| Schweiz | 2635 | 18% |
2989 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 1614 | 54% |
| Weibliche Patienten | 1375 | 46% |
| Kinder und Jugendliche | 1228 | 41% |
| Erwachsene | 1761 | 59% |
3869 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 2157 | 56% |
| Weibliche Patienten | 1712 | 44% |
| Kinder und Jugendliche | 1517 | 39% |
| Erwachsene | 2352 | 61% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
| Brasilien | 286 | 7% |
| Bulgarien | 256 | 7% |
| Griechenland | 444 | 11% |
| Irland | 252 | 7% |
| Italien | 1058 | 27% |
| Polen | 645 | 17% |
| Spanien | 715 | 18% |
| Rumänien | 85 | 2% |
| Niederlande | 92 | 2% |
| Kroatien | 36 | 1% |
347 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 189 | 54% |
| Weibliche Patienten | 158 | 46% |
| Kinder und Jugendliche | 305 | 88% |
| Erwachsene | 42 | 12% |