Status: Freitag, 04. Juli 2025
14368 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 6745 | 47% |
Weibliche Patienten | 7623 | 53% |
Kinder und Jugendliche | 3439 | 24% |
Erwachsene | 10929 | 76% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Deutschland | 10619 | 74% |
Österreich | 1192 | 8% |
Schweiz | 2557 | 18% |
2688 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1447 | 54% |
Weibliche Patienten | 1241 | 46% |
Kinder und Jugendliche | 1090 | 41% |
Erwachsene | 1598 | 59% |
3587 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1996 | 56% |
Weibliche Patienten | 1591 | 44% |
Kinder und Jugendliche | 1410 | 39% |
Erwachsene | 2177 | 61% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Brasilien | 273 | 8% |
Bulgarien | 256 | 7% |
Griechenland | 425 | 12% |
Irland | 240 | 7% |
Italien | 962 | 27% |
Polen | 570 | 16% |
Spanien | 664 | 19% |
Rumänien | 77 | 2% |
Niederlande | 91 | 3% |
Kroatien | 29 | 1% |
347 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 189 | 54% |
Weibliche Patienten | 158 | 46% |
Kinder und Jugendliche | 305 | 88% |
Erwachsene | 42 | 12% |