Status: Montag, 06. Januar 2025
14020 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 6560 | 47% |
Weibliche Patienten | 7460 | 53% |
Kinder und Jugendliche | 3326 | 24% |
Erwachsene | 10694 | 76% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Deutschland | 10356 | 74% |
Österreich | 1160 | 8% |
Schweiz | 2504 | 18% |
2308 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1261 | 55% |
Weibliche Patienten | 1047 | 45% |
Kinder und Jugendliche | 1036 | 45% |
Erwachsene | 1272 | 55% |
3334 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1853 | 56% |
Weibliche Patienten | 1481 | 44% |
Kinder und Jugendliche | 1330 | 40% |
Erwachsene | 2004 | 60% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Brasilien | 251 | 8% |
Bulgarien | 255 | 8% |
Griechenland | 423 | 13% |
Irland | 223 | 7% |
Italien | 907 | 27% |
Polen | 507 | 15% |
Spanien | 653 | 20% |
Rumänien | 78 | 2% |
Niederlande | 14 | 0% |
Kroatien | 23 | 1% |
347 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 189 | 54% |
Weibliche Patienten | 158 | 46% |
Kinder und Jugendliche | 305 | 88% |
Erwachsene | 42 | 12% |