Status: Freitag, 06. Oktober 2023
13012 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 6073 | 47% |
Weibliche Patienten | 6939 | 53% |
Kinder und Jugendliche | 3084 | 24% |
Erwachsene | 9928 | 76% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Deutschland | 9569 | 74% |
Österreich | 1096 | 8% |
Schweiz | 2347 | 18% |
1825 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 990 | 54% |
Weibliche Patienten | 835 | 46% |
Kinder und Jugendliche | 833 | 46% |
Erwachsene | 992 | 54% |
3050 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1688 | 55% |
Weibliche Patienten | 1362 | 45% |
Kinder und Jugendliche | 1249 | 41% |
Erwachsene | 1801 | 59% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Brasilien | 223 | 7% |
Bulgarien | 255 | 8% |
Griechenland | 422 | 14% |
Irland | 215 | 7% |
Italien | 811 | 27% |
Polen | 434 | 14% |
Spanien | 605 | 20% |
Rumänien | 81 | 3% |
Niederlande | 1 | 0% |
Kroatien | 3 | 0% |
316 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 170 | 54% |
Weibliche Patienten | 146 | 46% |
Kinder und Jugendliche | 274 | 87% |
Erwachsene | 42 | 13% |