Status: Freitag, 21. August 2026
15058 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 7087 | 47% |
| Weibliche Patienten | 7971 | 53% |
| Kinder und Jugendliche | 3696 | 25% |
| Erwachsene | 11362 | 75% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
| Deutschland | 11113 | 74% |
| Österreich | 1265 | 8% |
| Schweiz | 2680 | 18% |
3016 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 1620 | 54% |
| Weibliche Patienten | 1396 | 46% |
| Kinder und Jugendliche | 1240 | 41% |
| Erwachsene | 1776 | 59% |
3910 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 2179 | 56% |
| Weibliche Patienten | 1731 | 44% |
| Kinder und Jugendliche | 1536 | 39% |
| Erwachsene | 2374 | 61% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
| Brasilien | 286 | 7% |
| Bulgarien | 256 | 7% |
| Griechenland | 450 | 12% |
| Irland | 252 | 6% |
| Italien | 1063 | 27% |
| Polen | 661 | 17% |
| Spanien | 729 | 19% |
| Rumänien | 85 | 2% |
| Niederlande | 92 | 2% |
| Kroatien | 36 | 1% |
347 abgeschlossene Fälle
| Männliche Patienten | 189 | 54% |
| Weibliche Patienten | 158 | 46% |
| Kinder und Jugendliche | 305 | 88% |
| Erwachsene | 42 | 12% |