Status: Donnerstag, 12. Januar 2023
12637 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 5906 | 47% |
Weibliche Patienten | 6731 | 53% |
Kinder und Jugendliche | 3001 | 24% |
Erwachsene | 9636 | 76% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Deutschland | 9338 | 74% |
Österreich | 1019 | 8% |
Schweiz | 2280 | 18% |
1752 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 950 | 54% |
Weibliche Patienten | 802 | 46% |
Kinder und Jugendliche | 814 | 46% |
Erwachsene | 938 | 54% |
2836 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1583 | 56% |
Weibliche Patienten | 1253 | 44% |
Kinder und Jugendliche | 1175 | 41% |
Erwachsene | 1661 | 59% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Brasilien | 221 | 8% |
Bulgarien | 254 | 9% |
Griechenland | 372 | 13% |
Irland | 205 | 7% |
Italien | 785 | 28% |
Polen | 381 | 13% |
Spanien | 537 | 19% |
Rumänien | 81 | 3% |
87 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 47 | 54% |
Weibliche Patienten | 40 | 46% |
Kinder und Jugendliche | 82 | 94% |
Erwachsene | 5 | 6% |